En total 9 alumnos consiguieron medalla de oro, 18 de plata, 27 de bronce y 34 recibieron una mención de honor
Adrián Rodrigo Escudero, un alumno del distrito universitario de Zaragoza, ha sido el primer clasificado en la XVIII Olimpiada Española de Física, celebrada en Jaén entre los días 13 y 16 de abril, según informó hoy a Efe la Real Sociedad Española de Física.
A continuación de Adrián, consiguieron los primeros puestos Francisco Asís Fernandez (Complutense de Madrid), Daniel Remón (Oviedo), Francisco Javier Martínez (Autónoma de Madrid) y Antonio Yáñez (A Coruña)
. Todos ellos son medallas de oro junto a los siguiente clasificados: Alejandro Gimeno Sanz (Valladolid), Daniel Mateos Romero (Huelva), Daniel de la Concepción Saez (La Rioja) y Jorge Alberto Jover Galtier (Zaragoza) | UNIVERSIDAD de JAEN 13-16 ABRiL
Ayer lunes tuvo lugar en Jaén el Solemne Acto de Clausura y Entrega de Premios de la XVIII edición de la Olimpiada Nacional de Física
En la Antigua Capilla del Hospital de San Juan de
Dios, edificio histórico, colindante con el Albergue Juvenil. |
135 jóvenes participantes
Tres problemas teóricos y una prueba experimental sobre interacciones entre imanes y campos magnéticos terrestres sirvieron para seleccionar a los mejores de entre los 131 alumnos de segundo de Bachillerato participantes.
Los cinco primeros clasificados, además de recibir un premio en metálico de 750 euros, representarán a España en la XXXIX Olimpiada Internacional de Física que se celebrará del 13 al 22 de julio en Isfahan (Irán).
A su vez, los cuatro siguientes participarán en la XII Olimpiada Iberoamericana, que este año tendrá lugar en la ciudad de Córdoba (Argentina) entre los días 29 de septiembre y 8 de octubre. HA
Un alumno allerano logra medalla de oro en la Olimpiada de Física
El estudiante logró el tercer puesto nacional
Se adjudicaban en total nueve medallas de oro
Gijón, 17 Abr.A. R. Daniel Remón Rodríguez, alumno de segundo de Bachillerato en el IES Valle de Aller, de Moreda, recogió ayer en Jaén la medalla de oro que le acredita como un alumno con conocimientos extraordinarios de Física. El estudiante logró el tercer puesto nacional (se adjudicaban en total nueve medallas de oro) en la Olimpiada de Física, lo que le ha asegurado un puesto en la final internacional que se celebrará en Irán.
En la competición académica nacional hubo también premio para otros dos alumnos asturianos: Jonathan Cabo, del Colegio San Fernando de Avilés, y Fernando Izquierdo, del IES Aramo de Oviedo. Ambos lograron una de las 27 medallas de bronce que se otorgaron, tras la competición que enfrentó a 135 alumnos de todas las comunidades.
Nacho Guerra, catedrático de Física del IES Jovellanos de Gijón y miembro del comité académico de la Olimpiada, destacó el alto nivel de los participantes y el mérito, por tanto, de los tres alumnos asturianos, así como de sus profesores: Marisa Cossent (del IES Valle de Aller), César Blanco (del San Fernando de Avilés) y Juan José Folgueras (del Aramo).
lne.es
LiSTA COMPLETA de RESULTADOS >>PDF 111 kb
XVIII OLIMPIADA ESPAÑOLA DE FISICA. CALIFICACION GLOBAL
MEDALLERO 2007
ORO| ZARAGOZA | RODRIGO ESCUDERO ADRIAN | 48,00 | 1 ORO
|
| COMPLUTENSE DE MADRID | FERNÁNDEZ GASPAR FRANCISCO ASIS | 45,25 | 2
|
| OVIEDO | REMÓN RODRÍGUEZ DANIEL | 43,00 | 3
|
| AUTÓNOMA DE MADRID | MARTÍNEZ VILLAR FRANCISCO JAVIER | 41,80 | 4
|
| A CORUÑA | YÁÑEZ SANTAMARÍA ANTONIO | 39,35 | 5
|
| VALLADOLID | GIMENO SANZ ALEJANDRO | 38,10 | 6
|
| HUELVA | MATEOS ROMERO DANIEL | 37,00 | 7
|
| LA RIOJA | DE LA CONCEPCIÓN SAEZ DANIEL | 36,90 | 8
|
| ZARAGOZA | JOVER GALTIER JORGE ALBERTO | 36,00 | 9 |
PLATA| POLITÉCNICA DE CATALUNYA | SANTIAGO BOÍL ALBERT | 35,50 | 10 PLATA
|
| JAUME I | LÓPEZ FERRANDO VÍCTOR | 35,00 | 11
|
| POLITÉCNICA DE VALENCIA | SÁNCHEZ MOLERO ALBERTO | 34,50 | 12
|
| LA RIOJA | MARTÍNEZ MARTÍNEZ ISMAEL | 34,15 | 13
|
| REY JUAN CARLOS I | MEDINA MANRESA JAIME MARÍA | 33,80 | 14
|
| CARLOS III | FERNÁNDEZ GASPAR PEDRO MARÍA | 33, 25 | 15
|
| PÚBLICA DE NAVARRA | HIJANO CUBELOS ELIOT | 32,25 | 16
|
| POLITÉCNICA DE MADRID | PAZOS GONZÁLEZ CARLOS | 31,10 | 17
|
| ALCALÁ DE HENARES | ALFAYA SÁNCHEZ DAVID | 30,95 | 18
|
| VIGO | LADO VILLANUEVA JOSÉ LUIS | 30,80 | 19
|
| POLITÉCNICA DE MADRID | BLASKOVICH KRALJEVIC NEVEN | 30,75 | 20
|
| SALAMANCA | DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ RAÚL | 30,45 | 21
|
| POLITÉCNICA DE VALENCIA | HUESO GONZÁLEZ FERNANDO | 30,25 | 22
|
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | ARREGUI BASTIDAS PILAR | 30,25 | 23
|
| BARCELONA | GASET RIFÁ JORDI | 29,50 | 24
|
| VALLADOLID | ALEJO ALONSO AARÓN | 28,90 | 25
|
| AUTÓNOMA DE BARCELONA | LEWKOWYEZ ZAPIRAIN AITOR | 28,80 | 26
|
| CANTABRIA | HUIDOBRO PEREDA ALFONSO | 28,45 | 27
|
BRONCE
| ZARAGOZA | GARCÍA BOSQUE ALBERTO | 28,30 | 28 BRONCE |
| BURGOS | DÍEZ GALLEGO MIGUEL ÁNGEL | 28,15 | 29 |
| MIGUEL HERNÁNDEZ | ANDREU NÍGUEZ FERNANDO | 27,35 | 30
|
| OVIEDO | IZQUIERDO RUIZ FERNANDO | 27,35 | 31
|
| BURGOS | SANCHO CALDERÓN DIEGO | 26,30 | 32
|
| VALLADOLID | GARCÍA VALENCIA IVAN | 26,25 | 33
|
| JAUME I | ANSUATEGUI VICENTE JUAN | 26,20 | 34
|
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | CEREIJO GARCÍA JAVIER | 25,95 | 35
|
| POLITÉCNICA DE CATALUNYA | CUSÓ CUQUERELLA BERTA | 25,55 | 36
|
| ILLES BALEARS | FONT TRINCHANT FRANCISCO JOSÉ | 25,35 | 37
|
| SEVILLA | MELÉNDEZ LÓPEZ JOSÉ Mª | 25,15 | 38
|
| CASTILLA - LA MANCHA | VALERO PÉREZ MARIO MIGUEL | 24,90 | 39
|
| CARLOS III | TORRES PALOMINO JOSÉ ANTONIO | 24,90 | 40
|
| COMPLUTENSE DE MADRID | MONTÓN VALENCIANO GONZALO | 24,70 | 41
|
| OVIEDO | CABO GARCÍA JONATHAN | 24,50 | 42
|
| GRANADA | ENTRENA UTRILLA CARLOS MANUEL | 24,40 | 43
|
| AUTÓNOMA DE MADRID | FERNÁNDEZ SÁNCHEZ-ROMATE XOAN XOSÉ | 24,30 | 44
|
| POLITÉCNICA DE CARTAGENA | MARTÍNEZ TORNELL MIRIAM | 24,10 | 45
|
| PAIS VASCO | QUEREJETA PÉREZ MIGUEL | 23,85 | 46 |
| JAÉN | ROMERO ROJAS JUAN ANTONIO | 22,95 | 47
|
| REY JUAN CARLOS I | SOWDEN GARCÍA SAMUEL | 22,75 | 48 |
| SEVILLA | VILLAMOR LORA RAFAEL | 22,55 | 49
|
| POMPEU | FABRA VALL CAMELL VALENTÍ | 22,30 | 50 |
| SALAMANCA | CALLEJA MARTÍN JAVIER | 22,00 | 51
|
| VALENCIA | SANZ DÍAZ RICARDO | 21,90 | 52
|
| LLEIDA MINGOT | HIDALGO JOSEP MARC | 21,75 | 53
|
| AUTÓNOMA DE BARCELONA | MIRALLES MIQUEL ENRIC | 21,20 | 54 |
MENCIÓN DE HONOR
| ALCALÁ DE HENARES | MARÍN NEGRO JAVIER | 20,45 | 55
M.HONOR
|
| LLEIDA | VILIMELIS ACEITUNO PAU | 20,40 | 56
|
| CASTILLA - LA MANCHA | RUIZ-VALDEPEÑAS MARTÍN DE
ALMAGRO SANTIAGO | 20,25 | 57
|
| ALCALÁ DE HENARES | PALAFOX ALBACETE DIEGO | 20,25 | 58
|
| COMPLUTENSE DE MADRID | RUIZ RUIZ JUAN | 19,80 | 59
|
| LA RIOJA | JIMÉNEZ RAMÍREZ ALBANO | 19,25 | 60
|
| REY JUAN CARLOS I | MARTÍN DÍEZ-MADROÑERO JULIÁN DANIEL | 19,25 | 61
|
| POLITÉCNICA DE CATALUNYA | SASTRE SALVANS XAVIER | 19,25 | 62
|
| POMPEU FABRA | GUILLÉN PEGUEROLES BERNAT | 19,20 | 63
|
| MURCIA | LÓPEZ SÁNCHEZ JOSÉ MIGUEL | 18,95 | 64
|
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | EIRAS DOMÍNGUEZ ÁNGEL | 18,90 | 65
|
| POLITÉCNICA DE CARTAGENA | ROMERA MARTÍNEZ ÁLVARO | 18,55 | 66
|
| MÁLAGA | REBOLA PARDO ADRIÁN | 18,50 | 67
|
| LLEIDA | BENET CERDÁ EDUARD | 18,50 | 68
|
| SALAMANCA | MARTÍN SÁNCHEZ ÁLVARO | 18,50 | 69
|
| ALICANTE | GARCÍA LINARES SANTIAGO | 18,30 | 70
|
| CANTABRIA | BLANCO GÓMEZ MÓNICA | 18,25 | 71
|
| LEÓN | GARCÍA FERRERO JUAN | 17,85 | 72
|
| POLITÉCNICA DE MADRID | OREJANA MARTÍN ÁLVARO | 17,80 | 73
|
| VALENCIA | LEDESMA FERNÁNDEZ JAVIER | 17,70 | 74
|
| BURGOS | MOYANO GARCÍA IVÁN | 17,55 | 75
|
| VIGO | GONZÁLEZ-PUELLES FERRÍN JAIME | 17,45 | 76
|
| LEÓN | GUERRA ARIAS MARÍA | 17,30 | 77
|
| HUELVA | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ JULIO | 16,95 | 78
|
| MÁLAGA | MIRANDA ARCOS MIGUEL | 16,85 | 79
|
| LA LAGUNA | MASCAREÑO PERALONSO ADRIÁN | 16,75 | 80
|
| JAUME I | OLIVER DIAGO ALEJANDRO | 16,75 | 81
|
| ROVIRA I VIRGILI (TARRAGONA) | AMELA MILIAN RAMÓN | 16,55 | 82
|
| VALENCIA | MONTAÑANA GRAU ROBERTO | 16,50 | 83
|
| CASTILLA-LA MANCHA | ÁLVAREZ PIQUERAS DAMIÁN | 16,30 | 84
|
| BARCELONA | PEDRET GARCÍA PAULA | 16,10 | 85
|
| AUTÓNOMA DE BARCELONA | ROGER ULL ALEJANDRO | 16,00 | 86
|
| CORDOBA ORTIZ | ROLDÁN JOSÉ MANUEL | 15,95 | 87
|
| ILLES BALEARS | VO MEDINA JONATHAN | 15,85 | 88 |
>> Restantes clasificados cfr. #89 a #131.
ATENCIÓN de RSEF, www.ucm.es/info/rsef/oef/
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
DE LA XVIII OLIMPIADA ESPAÑOLA DE FÍSICA. (ABRIL 2007)
VIERNES, DIA 13:
Recepción de las delegaciones en el ALBERGUE JUVENIL, situado en la calle Borja, junto al Hospital de San Juan de Dios
SÁBADO, DÍA 14:
08:00 h Desayuno
08:30 h Traslado en autobuses al Campus Universitario.
09:00 h Acto de bienvenida en el Aula Magna de la Universidad.
10:00 h Prueba experimental (aulas de Dibujo, Edificio A-4, Aulas 11 y 31).
10:30 h 1ª Reunión con los Profesores Delegados (Aula 14, B-4). Conferencia
sobre “El proyecto ARFRISOL: Edificios para un futuro sostenible”.
12:30 h 2ª Reunión con los profesores Delegados. Información del Encuentro Ibérico y de las actividades de Grupo de Enseñanza de la Física en relación con la LOE.
14:00 h Almuerzo en el Comedor Universitario.
16:00 h Prueba teórica (primera parte). Aulas E1 y E2, Edificio B-4.
18:00 h Merienda para los estudiantes.
18:30 h Prueba teórica (segunda parte). Mismas aulas.
18:30 h 3ª Reunión con los Profesores Delegados. Misma aula.
20:30 h Traslado a los lugares de alojamiento.
21:00 h Cena
DOMINGO, DÍA 15
09:00 h Desayuno
10:00 h Excursión a Úbeda y Baeza. Durante la mañana se hará una visita guiada por la ciudad de Úbeda.
14:00 h Almuerzo
15:30 h Visita guiada por la ciudad de Baeza. Tanto en una ciudad como en la otra se visitarán los monumentos más importantes.
19:30 h Llegada a Jaén. Tiempo libre.
22:00 h Cena
LUNES, DÍA 16
09:30 h Desayuno
11:30 h Solemne Acto de Clausura y Entrega de Premios. Dicho acto tendrá lugar en la Antigua Capilla del Hospital de San Juan de Dios, edificio histórico, que está colindando con el Albergue Juvenil.
13:00 h Lunch, que será dado en el Claustro del Hospital de San Juan de Dios.
Salida de las Delegaciones.
http://www.ucm.es/info/rsef/oef/
38th International Physics Olympiad >>http://www.ipho2007.ir/
XII Olimpíada Iberoamericana de Física >>http://www.famaf.unc.edu.ar/oibf2007/
Comité Organizador XVIII edición de la Olimpiada Nacional de Física
Dpto. de Física. Universidad de Jaén >>http://www.ujaen.es/dep/fisica/
MEC, Olimpiadas >>http://www.mec.es/mecd/jsp/plantilla.jsp?area=becas&id=468
Tags: premios, medallas, RSEF, olimpiada, nacional, física, Jaen