| ZARAGOZA | RODRIGO ESCUDERO ADRIAN | 48,00 | 1 ORO
|
| COMPLUTENSE DE MADRID | FERNÁNDEZ GASPAR FRANCISCO ASIS | 45,25 | 2
|
| OVIEDO | REMÓN RODRÍGUEZ DANIEL | 43,00 | 3
|
| AUTÓNOMA DE MADRID | MARTÍNEZ VILLAR FRANCISCO JAVIER | 41,80 | 4
|
| A CORUÑA | YÁÑEZ SANTAMARÍA ANTONIO | 39,35 | 5
|
| VALLADOLID | GIMENO SANZ ALEJANDRO | 38,10 | 6
|
| HUELVA | MATEOS ROMERO DANIEL | 37,00 | 7
|
| LA RIOJA | DE LA CONCEPCIÓN SAEZ DANIEL | 36,90 | 8
|
| ZARAGOZA | JOVER GALTIER JORGE ALBERTO | 36,00 | 9 |
| POLITÉCNICA DE CATALUNYA | SANTIAGO BOÍL ALBERT | 35,50 | 10 PLATA
|
| JAUME I | LÓPEZ FERRANDO VÍCTOR | 35,00 | 11
|
| POLITÉCNICA DE VALENCIA | SÁNCHEZ MOLERO ALBERTO | 34,50 | 12
|
| LA RIOJA | MARTÍNEZ MARTÍNEZ ISMAEL | 34,15 | 13
|
| REY JUAN CARLOS I | MEDINA MANRESA JAIME MARÍA | 33,80 | 14
|
| CARLOS III | FERNÁNDEZ GASPAR PEDRO MARÍA | 33, 25 | 15
|
| PÚBLICA DE NAVARRA | HIJANO CUBELOS ELIOT | 32,25 | 16
|
| POLITÉCNICA DE MADRID | PAZOS GONZÁLEZ CARLOS | 31,10 | 17
|
| ALCALÁ DE HENARES | ALFAYA SÁNCHEZ DAVID | 30,95 | 18
|
| VIGO | LADO VILLANUEVA JOSÉ LUIS | 30,80 | 19
|
| POLITÉCNICA DE MADRID | BLASKOVICH KRALJEVIC NEVEN | 30,75 | 20
|
| SALAMANCA | DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ RAÚL | 30,45 | 21
|
| POLITÉCNICA DE VALENCIA | HUESO GONZÁLEZ FERNANDO | 30,25 | 22
|
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | ARREGUI BASTIDAS PILAR | 30,25 | 23
|
| BARCELONA | GASET RIFÁ JORDI | 29,50 | 24
|
| VALLADOLID | ALEJO ALONSO AARÓN | 28,90 | 25
|
| AUTÓNOMA DE BARCELONA | LEWKOWYEZ ZAPIRAIN AITOR | 28,80 | 26
|
| CANTABRIA | HUIDOBRO PEREDA ALFONSO | 28,45 | 27
|
| ZARAGOZA | GARCÍA BOSQUE ALBERTO | 28,30 | 28 BRONCE |
| BURGOS | DÍEZ GALLEGO MIGUEL ÁNGEL | 28,15 | 29 |
| MIGUEL HERNÁNDEZ | ANDREU NÍGUEZ FERNANDO | 27,35 | 30
|
| OVIEDO | IZQUIERDO RUIZ FERNANDO | 27,35 | 31
|
| BURGOS | SANCHO CALDERÓN DIEGO | 26,30 | 32
|
| VALLADOLID | GARCÍA VALENCIA IVAN | 26,25 | 33
|
| JAUME I | ANSUATEGUI VICENTE JUAN | 26,20 | 34
|
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | CEREIJO GARCÍA JAVIER | 25,95 | 35
|
| POLITÉCNICA DE CATALUNYA | CUSÓ CUQUERELLA BERTA | 25,55 | 36
|
| ILLES BALEARS | FONT TRINCHANT FRANCISCO JOSÉ | 25,35 | 37
|
| SEVILLA | MELÉNDEZ LÓPEZ JOSÉ Mª | 25,15 | 38
|
| CASTILLA - LA MANCHA | VALERO PÉREZ MARIO MIGUEL | 24,90 | 39
|
| CARLOS III | TORRES PALOMINO JOSÉ ANTONIO | 24,90 | 40
|
| COMPLUTENSE DE MADRID | MONTÓN VALENCIANO GONZALO | 24,70 | 41
|
| OVIEDO | CABO GARCÍA JONATHAN | 24,50 | 42
|
| GRANADA | ENTRENA UTRILLA CARLOS MANUEL | 24,40 | 43
|
| AUTÓNOMA DE MADRID | FERNÁNDEZ SÁNCHEZ-ROMATE XOAN XOSÉ | 24,30 | 44
|
| POLITÉCNICA DE CARTAGENA | MARTÍNEZ TORNELL MIRIAM | 24,10 | 45
|
| PAIS VASCO | QUEREJETA PÉREZ MIGUEL | 23,85 | 46 |
| JAÉN | ROMERO ROJAS JUAN ANTONIO | 22,95 | 47
|
| REY JUAN CARLOS I | SOWDEN GARCÍA SAMUEL | 22,75 | 48 |
| SEVILLA | VILLAMOR LORA RAFAEL | 22,55 | 49
|
| POMPEU | FABRA VALL CAMELL VALENTÍ | 22,30 | 50 |
| SALAMANCA | CALLEJA MARTÍN JAVIER | 22,00 | 51
|
| VALENCIA | SANZ DÍAZ RICARDO | 21,90 | 52
|
| LLEIDA MINGOT | HIDALGO JOSEP MARC | 21,75 | 53
|
| AUTÓNOMA DE BARCELONA | MIRALLES MIQUEL ENRIC | 21,20 | 54 |
| ALCALÁ DE HENARES | MARÍN NEGRO JAVIER | 20,45 | 55
M.HONOR |
| LLEIDA | VILIMELIS ACEITUNO PAU | 20,40 | 56
|
| CASTILLA - LA MANCHA | RUIZ-VALDEPEÑAS MARTÍN DE
ALMAGRO SANTIAGO | 20,25 | 57
|
| ALCALÁ DE HENARES | PALAFOX ALBACETE DIEGO | 20,25 | 58
|
| COMPLUTENSE DE MADRID | RUIZ RUIZ JUAN | 19,80 | 59
|
| LA RIOJA | JIMÉNEZ RAMÍREZ ALBANO | 19,25 | 60
|
| REY JUAN CARLOS I | MARTÍN DÍEZ-MADROÑERO JULIÁN DANIEL | 19,25 | 61
|
| POLITÉCNICA DE CATALUNYA | SASTRE SALVANS XAVIER | 19,25 | 62
|
| POMPEU FABRA | GUILLÉN PEGUEROLES BERNAT | 19,20 | 63
|
| MURCIA | LÓPEZ SÁNCHEZ JOSÉ MIGUEL | 18,95 | 64
|
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | EIRAS DOMÍNGUEZ ÁNGEL | 18,90 | 65
|
| POLITÉCNICA DE CARTAGENA | ROMERA MARTÍNEZ ÁLVARO | 18,55 | 66
|
| MÁLAGA | REBOLA PARDO ADRIÁN | 18,50 | 67
|
| LLEIDA | BENET CERDÁ EDUARD | 18,50 | 68
|
| SALAMANCA | MARTÍN SÁNCHEZ ÁLVARO | 18,50 | 69
|
| ALICANTE | GARCÍA LINARES SANTIAGO | 18,30 | 70
|
| CANTABRIA | BLANCO GÓMEZ MÓNICA | 18,25 | 71
|
| LEÓN | GARCÍA FERRERO JUAN | 17,85 | 72
|
| POLITÉCNICA DE MADRID | OREJANA MARTÍN ÁLVARO | 17,80 | 73
|
| VALENCIA | LEDESMA FERNÁNDEZ JAVIER | 17,70 | 74
|
| BURGOS | MOYANO GARCÍA IVÁN | 17,55 | 75
|
| VIGO | GONZÁLEZ-PUELLES FERRÍN JAIME | 17,45 | 76
|
| LEÓN | GUERRA ARIAS MARÍA | 17,30 | 77
|
| HUELVA | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ JULIO | 16,95 | 78
|
| MÁLAGA | MIRANDA ARCOS MIGUEL | 16,85 | 79
|
| LA LAGUNA | MASCAREÑO PERALONSO ADRIÁN | 16,75 | 80
|
| JAUME I | OLIVER DIAGO ALEJANDRO | 16,75 | 81
|
| ROVIRA I VIRGILI (TARRAGONA) | AMELA MILIAN RAMÓN | 16,55 | 82
|
| VALENCIA | MONTAÑANA GRAU ROBERTO | 16,50 | 83
|
| CASTILLA-LA MANCHA | ÁLVAREZ PIQUERAS DAMIÁN | 16,30 | 84
|
| BARCELONA | PEDRET GARCÍA PAULA | 16,10 | 85
|
| AUTÓNOMA DE BARCELONA | ROGER ULL ALEJANDRO | 16,00 | 86
|
| CORDOBA ORTIZ | ROLDÁN JOSÉ MANUEL | 15,95 | 87
|
| ILLES BALEARS | VO MEDINA JONATHAN | 15,85 | 88 |
| Los cinco primeros clasificados, además de recibir un premio en metálico de 750 euros, representarán a España en la XXXIX Olimpiada Internacional de Física que se celebrará del 13 al 22 de julio en Isfahan (Irán).
A su vez, los cuatro siguientes participarán en la XII Olimpiada Iberoamericana, que este año tendrá lugar en la ciudad de Córdoba (Argentina) entre los días 29 de septiembre y 8 de octubre. En total 9 alumnos consiguieron medalla de oro, 18 de plata, 27 de bronce y 34 recibieron una mención de honor. Participaron 131 alumnos de todas las comunidades, seleccionados a través de competiciones previas locales, provinciales y autonómicas. El director de la Olimpiada Española de Física, Ramón Román, comentó a Efe que el nivel este año ha sido "bueno", aunque no sirve para conocer el nivel de la enseñanza de la Física en España, puesto que en este certamen participan "los mejores alumnos". Esta edición de la Olimpiada Española de Física ha sido organizada por la Real Sociedad Española de Física, la Universidad de Jaén y el Ministerio de Educación y Ciencia. EFE |
nfo Nueve medallas de oro en la XVIII edición de la Olimpiada Nacional de Física celebrada en Jaén...+
Tags: medallero, olimpiada, nacional, Física, Jaén, 2007, RSEF
| Enviar
Buscador
Calendario
Articulos Anteriores
Categorias
Enlaces2
Aula C
Archivo