| MEDIA NACIONAL
General: 9,3 estudiantes por ordenador centros públicos: 8,3 estudiantes por ordenador centros privados: 13 estudiantes por ordenador PICOS por CCAA Extremadura: 2,6 alumnos por ordenador Baleares: 14,2 alumnos por ordenador Comunidad Valenciana: 14 alumnos por ordenador DATOS: MEC 2005-2006. | EUROPA/MUNDO: Los países con más ordenadores por alumno en la escuela son:
Liechtenstein, Estados Unidos, Australia, Corea del Sur, Hungría, Nueva Zelanda, Reino Unido, Hong Kong, Austria o Canadá. Hay al menos tres computadoras por cada 10 alumnos. Media: 3,3 alumnos por ordenador |
|
MEDIAS A RESALTAR
| Extremadura figura a la cabeza tanto en disponibilidad conjunta de ordenadores en todo tipo de centros como en la escuela pública, con proporciones respectivas de 2,2 y 2,6 estudiantes por unidad.
A continuación se sitúan País Vasco (6,7 y 5,9), Asturias (7,6 y 6,5) y La Rioja (7,6 y 6,7). Por el contrario, los peores datos corresponden a Baleares (14,2 y 12,6 alumnos por ordenador), Comunidad Valenciana (14 y 13,1), Galicia (12,9 y 12,1 según datos de 2004-2005) y Canarias (12,8 y 12). |
| CCAA | todos | Públicos | Primaria | ESO | Privados
|
| Andalucía | 9,1 | 8,0 | 11,3 | 6,3 | 16,2
|
| Aragón | 8,4 | 7,6 | 7,2 | 7,9 | 10,3
|
| Asturias | 7,6 | 6,5 | 5,8 | 7,2 | 12,1
|
| Baleares | 14,2 | 12,6 | 13,7 | 11,7 | 18,5
|
| Canarias | 12,8 | 12,0 | 28,5 | 8,0 | 16,3
|
| Cantabria | 9,5 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 11,8
|
| C. y León | 8,5 | 7,4 | 7,1 | 7,7 | 11,9
|
| C. La Mancha | 10,7 | 9,9 | 10,3 | 9,5 | 17,3
|
| Cataluña | 9,0 | 8,2 | 7,7 | 8,6 | 10,9
|
| C. Valenciana | 14,0 | 13,1 | 14,0 | 12,4 | 16,4
|
| Extremadura | 2,6 | 2,2 | 4,6 | 1,5 | 17,5
|
| Galicia | 12,9 | 12,1 | 12,5 | 11,8 | 15,8
|
| Madrid | 11,9 | 11,0 | 12,1 | 10,2 | 13,3
|
| Murcia | 11,7 | 10,3 | 12,3 | 9,0 | 19,1
|
| Navarra | 9,6 | 9,1 | 12,9 | 7,1 | 10,8
|
| País Vasco | 6,7 | 5,9 | 7,7 | 4,9 | 7,7
|
| La Rioja | 7,6 | 6,7 | 6,5 | 6,8 | 10,8
|
| Ceuta | 10,9 | 8,9 | 7,5 | 11,2 | 34,7
|
| Melilla | 13,4 | 12,7 | 10,6 | 15,6 | 19,1
|
| Media | 9,3 | 8,3 | 10,1 | 7,1 | 13,0 |
Tags: TIC, tecnologías, información, comunicación, ordenador, computadora, innovación
| Enviar
Buscador
Calendario
Articulos Anteriores
Categorias
Enlaces2
Aula C
Archivo