

NO LECTIVO Hasta el 7, 8 y11 de Enero Según CCAA y centros |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OLIMPIADA | Nacional |
Internacional |
Iberoamericana |
||||||
| #· Web | Lugar · Fecha | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Matemática |
45ª | St Feliu de Guíxols | 50ª | 24ª | |||||
| UDG | (Girona) | Bremen | Santiago de Querétaro | ||||||
| 26-28 marzo | (Alemania) | (México) | |||||||
| Julio | Septiembre | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Física |
20ª | Pamplona | 40ª | 14ª | |||||
| UPNa | 24-27 abril | Mérida,Yucatán | Chile | ||||||
| (México) | |||||||||
| 12-19 julio | Septiembre | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Biología |
4ª | Las Palmas GC | 20ª | 3ª | |||||
| ODB | 26-29 marzo | Tsukuba (Japón) | Las Palmas GC | ||||||
| ibo2009.org | |||||||||
| 12-19 julio | 6-12 septiembre | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Química |
22ª | Ávila | 41ª | 14ª | |||||
| UCM | 17-19 abril | Cambridge (UK) | Cuba | ||||||
| icho2009 18-27 julio | Octubre | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Economía |
1ª | Valencia | |||||||
| UNIOVI | 1-3 julio | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| THALES 2009 | EUSO - 2009 | ||||||||
| OTRAS | La Laguna | Murcia | |||||||
| 24-28 junio | 28/03 - 05/04 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Enviar
Buscador
Calendario
Articulos Anteriores
Categorias
Enlaces2
Aula C
Archivo